
Im ersten Monat des Jahres konnte Daniel sich den Titel "Golfer des Monats" sichern.
Beim letzten Spiel im Januar konnte er die Bestmarke mit einem Durchschnitt von 4,25 bei 16 Löchern setzen.
Beim letzten Spiel im Januar konnte er die Bestmarke mit einem Durchschnitt von 4,25 bei 16 Löchern setzen.
| Hier die Top 5: | ||
| 1. | 4,25 | Daniel |
| 2. | 4,83 | Kim |
| 3. | 5,00 | Daniel |
| 4. | 5,11 | Kim |
| 5. | 5,14 | Kim |
| Bester Durchschnitt von... | ||
| Daniel | 4,25 | |
| Jan | 5,88 | |
| Jan-Philipp | 5,25 | |
| Kim | 4,83 | |




0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen